產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
輻射及安全防護(hù)設(shè)備
個(gè)人劑量報(bào)警器
德國SARAD MyRiam便攜式氣溶膠個(gè)人劑量?jī)x

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:德國SARAD MyRiam便攜式氣溶膠個(gè)人劑量?jī)x
產(chǎn)品型號(hào):MyRiam
更新時(shí)間:2025-08-30
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:599
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類

| 電源 | 內(nèi)置可充電電池,連續(xù)工作24 小時(shí),充電時(shí)間1 小時(shí) |
| 操作 | 單鍵操作,顯示器(3×12 字符)帶背光燈 |
| 報(bào)警功能 | 可選(紅色LED 燈,位于探頭頂部),聲音報(bào)警(85 dB,2.3 kHz) |
| 規(guī)格/重量 | 138mm×57mm×32mm / 300g |
| 接口 | 紅外(PC 讀數(shù),USB 連接) |
| 存儲(chǔ)器 | 可保存240 個(gè)數(shù)據(jù)及能譜 |
| 采樣間隔 | 1 … 255 分鐘(步長(zhǎng)1 分鐘) |
| 探測(cè)器 | 150mm2 深層離子注入型硅探測(cè)器 |
| 采樣泵 | 0.25L/Min 薄膜型 |
| 濾膜 | 0.8μm PTFE,一般灰塵條件下,使用時(shí)間超過1 個(gè)月 |
| α能譜 | 2.8 … 10MeV |
| LLRD 能窗 | |
| (α輻射) | 2.8 … 5.5MeV |
| 低能β甄別 | 200keV |
| zui大計(jì)數(shù)率 | 100 000 cpm |
| 軟件 | 儀器參數(shù)設(shè)置,數(shù)據(jù)下載,圖形化數(shù)據(jù)顯示 |

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們